2015全日本オープンローテーション選手権大会は田中雅明が大会2連覇を達成! 準優勝は2年ぶり3度目の大会優勝を狙った大井直幸!!
2015 全日本オープンローテーション選手権大会
2015-03-15/会場:大阪 高井田ビリヤード試合形式:ローテーション 300点先
ベスト16
![]() |
| ![]() | ||||||||||||||||||||||
|
![]() |
| ![]() | ||||||||||||||||||||||
|
![]() |
| ![]() | ||||||||||||||||||||||
|
![]() |
| ![]() | ||||||||||||||||||||||
|
ベスト32
| ![]() | |||||||||||||||||||||||
|
| ![]() | |||||||||||||||||||||||
|
| ![]() | |||||||||||||||||||||||
|
| ![]() | |||||||||||||||||||||||
|
| ![]() | |||||||||||||||||||||||
|
| ![]() | |||||||||||||||||||||||
|
| ![]() | |||||||||||||||||||||||
|
| ![]() | |||||||||||||||||||||||
|
2015全日本オープンローテーション選手権大会は田中雅明が大会2連覇を達成! 準優勝は2年ぶり3度目の大会優勝を狙った大井直幸!!
田中雅明![]() | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ![]() | |
浦岡隆志 | 100 | ||||||
倉内秀介 | 102 | 217 | |||||
東條紘典 | 300 | ||||||
土方隼斗 | 300 | 250 | 194 | ||||
山岡修二(アマ) | 111 | ||||||
杉原匡 | 300 | 300 | |||||
高橋邦彦 | 199 | ||||||
栗林達 | 300 | 300 | 300 | 108 | |||
穂高英条(アマ) | 166 | ||||||
青木亮二 | 300 | 188 | |||||
梅木大輔 | 207 | ||||||
所勘治 | 190 | 300 | 88 | ||||
川端聡 | 300 | ||||||
福本宇太郎 | 160 | 76 | |||||
嶋野聖大 | 300 | ||||||
大井直幸 | 300 | 300 | 300 | 300 | 163 | ||
羅立文 | 237 | ||||||
香川貴俊 | 258 | 71 | |||||
山本久司 | 300 | ||||||
関隆史 | 255 | 184 | 119 | ||||
早瀬優治 | 300 | ||||||
赤狩山幸男 | 288 | 300 | |||||
重中政信 | 300 | ||||||
松本寛人 | 185 | 274 | 300 | 85 | |||
大野著仁(アマ) | 300 | ||||||
井上浩平 | 300 | 300 | |||||
小川徳郎(アマ) | 54 | ||||||
稲川雄一 | 240 | 300 | 59 | ||||
竹中寛 | 300 | ||||||
神箸久貴 | 300 | 189 | |||||
佐藤正行 | 278 | ||||||
![]() |
| ![]() | ||||||||||||||||||||||
|
![]() |
| ![]() | ||||||||||||||||||||||
|
![]() |
| ![]() | ||||||||||||||||||||||
|
![]() |
| ![]() | ||||||||||||||||||||||
|
| ![]() | |||||||||||||||||||||||
|
| ![]() | |||||||||||||||||||||||
|
| ![]() | |||||||||||||||||||||||
|
| ![]() | |||||||||||||||||||||||
|
| ![]() | |||||||||||||||||||||||
|
| ![]() | |||||||||||||||||||||||
|
| ![]() | |||||||||||||||||||||||
|
| ![]() | |||||||||||||||||||||||
|